P#19e Prefix G
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Reference | P#19e |
| Country | Czech Republic |
| Period | Koruna (1993-date) |
| Currency | Korun |
| Denomination | 200 Korun |
| Type | Circulation banknotes |
| Issuing entity | Czech National Bank (Česká Národní Banka) |
| Year | 1998 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 30.06.2022 |
| Size (WxH) | 146x69 mm |
Obverse:
|
Latin
DVĚ STĚ Korun Českých
Jan Ámos Komenský
Česká Národní Banka
O. KULHÁNEK INV. M. ONDRÁČEK SC.
|
Reverse:
|
Latin
PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA
©ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
STÁTNÍ TISKÁRNA CENÍN, PRAHA
V. FAJT SC.
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1998 | 1998 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | P#19a Prefix C | - | - | - | $9.5 | - | - | ||
| 1998 | P#19b Prefix D | - | - | $9.1 | - | - | - | ||
| 1998 | P#19c Prefix E | - | - | $5.1 | $5.1 | $8.3 | $13 | ||
| 1998 | P#19d Prefix F | - | $7.9 | $7.9 | $7.9 | $8.5 | $11 | ||
| 1998 | P#19e Prefix G | - | - | $8.9 | $8.9 | $8.9 | $11 | ||
My collection
Offers
No offers yet.