Hungarian notgeld flag Hungarian notgeld Krone (1919-1926)

Year Value Date Subject Number
1920 10F 1920
1920 10F 1920
1920 20F 1920
1920 20F 1920
1920 20F 1920
1920 20F 1920
1920 20F ND (1920)
1920 20F 1920
1920 30F 1920
1920 50F 1920
1920 50F 1920-Dec-31
1920 50F 1920
1920 50F 1920
1920 50F 1920-Dec-15
1920 50F 1920
1920 50F ND (1920)
1920 1K 1920
1920 1K 1920
1920 1K 1920
1920 1K 1920
1920 1.5K 1920
1920 2K 1920-Apr-16
1920 2K 1920-Aug-31
1920 2K 1920
1920 2K 1920
1920 2K 1920
1920 5K 1920
1920 5K 1920
1920 5K 1920
1920 5K 1920
1920 5K 1920
1920 10K 1920
1920 10K 1920
1919 10F 1919-Jan-12
1919 10F 1919
1919 10F 1919
1919 10F 1919
1919 20F 1919
1919 20F 1919
1919 20F 1919
1919 50F 1919
1919 50F 1919-May-13
1919 50F 1919
1919 50F 1919
1919 1K 1919-May-13
1919 1K 1919
1919 1K 1919
1919 1K 1919-Jun-24
1919 1K 1919-Jun-10
1919 1K 1919
1919 1K 1919-Jul-20
1919 1K 1919
1919 1K 1919-Sep-01
1919 1K 1919-Jul-30
1919 2K 1919-Jun-10
1919 2K 1919-Jul-20
1919 2K 1919
1919 2K 1919
1919 2K 1919-Sep-01
1919 2K 1919-Jun-05
1919 2K 1919-Dec-31
1919 2K 1919-May-13
1919 2K 1919-May-07
1919 2K 1919
1919 2K 1919
1919 3K 1919
1919 5K 1919-May-06
1919 5K ND (1919)
1919 5K 1919
1919 5K 1919
1919 5K 1919
1919 10K 1919-May-07
1919 10K 1919-May-13
1919 10K 1919-May-31
1919 10K 1919
1919 10K 1919-May-08
1919 10K 1919-May-06
1919 10K 1919
1919 10K 1919
1919 20K 1919-May-07
1919 20K 1919-May-06
1919 20K 1919-May-08
1919 20K 1919
1919 20K 1919-May-31
1919 20K 1919-May-07
1919 50K 1919-May-07
1919 50K 1919
1919 50K 1919-May-06
1919 50K 1919-May-08
1919 100K 1919
1919 100K 1919-May-07
1918 10F 1918-May-01
1918 50F 1918-May-01
10F ?
20F ?

Monetary system

10F 10 Fillér 20F 20 Fillér 30F 30 Fillér 50F 50 Fillér
1K 1 Korona 2K 2 Korona 1.5K 1.5 Korona 3K 3 Korona 5K 5 Korona 10K 10 Korona 20K 20 Korona 50K 50 Korona 100K 100 Korona