-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 10 Francs 8th, 1995-2013


© CC BY-NC
Information:
Reference | P#66 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 8th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1995-2013 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper (cotton lint) |
Demonetized | No |
Size (WxH) | 126x74 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
10
Le Corbusier 1887-1965
10
Les billets de banques sont
protégés par le droit pénal.
Le banconote sono
protette dal diritto penale.
Dix Francs
Dieci Franchi
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
|
Reverse:
![]() |
Latin
10
Der Präsident
des Bankrates
Ein Mitglied
des Direktoriums
10
Banknoten sind
strafrechtlich geschützt.
Las bancnotas èn
protegias dal dretg penal.
Zehn Franken
Diesch Francs
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
Jörg Zintzmeyer Z&L Orell Füssli Arts Graphiques SA Zürich Banque nationale suisse
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1995 | P#66a.65 | - | - | $12 | $12 | $12 | $15 | $12.75 |
1995 | P#66a.66 | - | - | $11 | - | - | - | $11 |
1995 | P#66a.67 | - | - | - | - | - | $14 | $14 |
1995 | SPECIMEN; serial No. 95A0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | P#66b.65 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | P#66b.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | P#66b.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | P#67a.70 | - | - | - | - | - | $15 | $15 |
2000 | P#67a.71 | - | - | - | - | $14 | - | $14 |
2000 | P#67a.72 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | SPECIMEN; serial No. 02E0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | P#67b.74 | - | - | - | - | - | $11 | $11 |
2006 | P#67b.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | P#67b.77 | - | - | - | - | - | $15 | $15 |
2008 | P#67c.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | P#67c.77 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | P#67c.78 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | P#67d.77 | - | - | - | - | - | $14 | $14 |
2010 | P#67d.78 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | P#67d.79 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | P#67e.80 | - | - | - | - | - | $12 | $12 |
2013 | P#67e.81 | - | - | - | - | - | $15 | $15 |
2013 | P#67e.82 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1995 JS₁, ML $12.75
- 1995 JS₁, HM₁ $11
- 1995 JS₁, JZ $14
- 1995 s $0
- 1996 JS₁, ML $0
- 1996 JS₁, HM₂ $0
- 1996 JS₁, JZ $0
- 2000 EB, HM₂ $15
- 2000 EB, JPR₁ $14
- 2000 EB, BG $0
- 2002 s $0
- 2006 HR, JPR₂ $11
- 2006 HR, NB $0
- 2006 HR, PH₁ $15
- 2008 HR, JPR₂ $0
- 2008 HR, PH₂ $0
- 2008 HR, TJJ₁ $0
- 2010 HR, PH₃ $14
- 2010 HR, TJJ₂ $0
- 2010 HR, JPD₁ $0
- 2013 JS₂, TJJ₃ $12
- 2013 JS₂, JPD₂ $15
- 2013 JS₂, FZ $0