-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 100 Francs 2nd, 1924-1949


Information:
Reference | P#35 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 2nd |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1924-1949 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 10.01.1978 |
Size (WxH) | 181x125 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
100 100
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
GESETZBUNG ÜBER DIE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
100
HUNDERT FRANKEN
CENTS FRANCS
CENTO FRANCHI
BERN UND ZÜRICH DEN 16.OKT. 1947.
DER PRÄSIDENT DES BANKRATES:
DER HAUPTKASSIER:
EIN MITGLIED DES DIREKTORIUMS:
100
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Reverse:
![]() |
Latin
100 100
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
100 100
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1924-Apr-01 | P#35a.10 | - | - | - | - | - | - | - |
1924-Apr-01 | P#35a.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1924-Apr-01 | P#35a.12 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Sep-16 | P#35b.10 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Sep-16 | P#35b.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Sep-16 | P#35b.13 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Mar-30 | P#35a.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Mar-30 | P#35a.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Mar-30 | P#35a.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#35b.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#35b.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#35b.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Oct-04 | P#35c.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Oct-04 | P#35c.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Oct-04 | P#35c.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#35d.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#35d.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#35d.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jul-21 | P#35e.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jul-21 | P#35e.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jul-21 | P#35e.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1934-Jul-19 | P#35d.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1934-Jul-19 | P#35d.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1934-Jul-19 | P#35d.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1937-Aug-27 | P#35f.24 | - | - | - | - | - | - | - |
1937-Aug-27 | P#35f.25 | - | - | - | - | - | - | - |
1937-Aug-27 | P#35f.26 | - | - | - | - | - | - | - |
1938-Aug-31 | P#35h.24 | - | - | - | - | - | - | - |
1938-Aug-31 | P#35h.25 | - | - | - | - | - | - | - |
1938-Aug-31 | P#35h.26 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Mar-17 | P#35i.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Mar-17 | P#35i.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Mar-17 | P#35i.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Aug-03 | P#35j.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Aug-03 | P#35j.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Aug-03 | P#35j.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1940-Feb-15 | P#35k.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1940-Feb-15 | P#35k.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1940-Feb-15 | P#35k.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Oct-01 | P#35l.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Oct-01 | P#35l.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Oct-01 | P#35l.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-May-07 | P#35m.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-May-07 | P#35m.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-May-07 | P#35m.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Oct-07 | P#35n.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Oct-07 | P#35n.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Oct-07 | P#35n.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Dec-02 | P#35o.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Dec-02 | P#35o.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Dec-02 | P#35o.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1944-Mar-23 | P#35o.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1944-Mar-23 | P#35o.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1944-Mar-23 | P#35o.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1945-Mar-15 | CH#17ooo, "SPECIMEN" | - | - | - | - | - | - | - |
1945-Mar-15 | P#35o.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1945-Mar-15 | P#35o.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1945-Mar-15 | P#35o.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1946-Aug-31 | P#35o.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1946-Aug-31 | P#35o.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1946-Aug-31 | P#35o.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#35p.31 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#35p.32 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#35p.33 | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | P#35q.31 | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | P#35q.32 | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | P#35q.33 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1924 PEU, GB₁, KB $0
- 1924 PEU, CSW, KB $0
- 1924 PEU, AB, KB $0
- 1926 PEU, GB₂, KB $0
- 1926 PEU, CSW, KB $0
- 1926 PEU, EW₁, KB $0
- 1927 ASI, GB₂, KB $0
- 1927 ASI, CSW, KB $0
- 1927 ASI, EW₁, KB $0
- 1927 ASI, GB₂, KB $0
- 1927 ASI, CSW, KB $0
- 1927 ASI, EW₁, KB $0
- 1928 ASI, GB₂, KB $0
- 1928 ASI, CSW, KB $0
- 1928 ASI, EW₁, KB $0
- 1930 ASI, GB₂, KB $0
- 1930 ASI, CSW, KB $0
- 1930 ASI, EW₁, KB $0
- 1931 ASI, GB₂, KB $0
- 1931 ASI, CSW, KB $0
- 1931 ASI, EW₁, CSW $0
- 1934 ASI, GB₂, KB $0
- 1934 ASI, CSW, KB $0
- 1934 ASI, EW₁, KB $0
- 1937 GS, GB₂, EB $0
- 1937 GS, PR₁, EB $0
- 1937 GS, EW₁, EB $0
- 1938 GS, GB₂, EB $0
- 1938 GS, PR₁, EB $0
- 1938 GS, EW₁, EB $0
- 1939 GB₃, FS, EB $0
- 1939 GB₃, PR₁, EB $0
- 1939 GB₃, EW₂, EB $0
- 1939 GB₃, FS, EB $0
- 1939 GB₃, PR₁, EB $0
- 1939 GB₃, EW₂, EB $0
- 1940 GB₃, FS, EB $0
- 1940 GB₃, PR₂, EB $0
- 1940 GB₃, EW₂, EB $0
- 1942 GB₃, PR₂, EB $0
- 1942 GB₃, EW₂, EB $0
- 1942 GB₃, AH, EB $0
- 1943 GB₃, PR₂, EB $0
- 1943 GB₃, EW₂, EB $0
- 1943 GB₃, AH, EB $0
- 1943 GB₃, PR₂, EB $0
- 1943 GB₃, EW₂, EB $0
- 1943 GB₃, AH, EB $0
- 1943 GB₃, PR₁, EB $0
- 1943 GB₃, EW₂, EB $0
- 1943 GB₃, AH, EB $0
- 1944 GB₃, PR₁, EB $0
- 1944 GB₃, EW₂, EB $0
- 1944 GB₃, AH, EB $0
- 1945 s $0
- 1945 GB₃, PR₂, EB $0
- 1945 GB₃, EW₂, EB $0
- 1945 GB₃, AH, EB $0
- 1946 GB₃, PR₂, EB $0
- 1946 GB₃, EW₂, EB $0
- 1946 GB₃, AH, EB $0
- 1947 AM, AH, EB $0
- 1947 AM, PR₂, EB $0
- 1947 AM, PK, EB $0
- 1949 AM, AH, EB $0
- 1949 AM, PR₂, EB $0
- 1949 AM, PK, EB $0