-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 100 Francs 5th, 1956-1973


Information:
Reference | P#49 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 5th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1956-1973 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 01.05.2000 |
Size (WxH) | 191x105 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
100
Schweizerische Nationalbank
Banque Nationale Suisse
Banca Nazionale Svizzera
100
Hundert Franken Cent Francs Cento Franchi
Bern und Zürich, den 7. März 1973
100
Der Präsident des
Bankrates:
Ein Mitgleid des
Direktoriums:
Der Hauptkassier:
100
PIERRE GAUCHAT PINXIT
DE LA RUE LONDON FECIT
|
Reverse:
![]() |
Latin
Schweizerische Nationalbank
Banque Nationale Suisse
Banca Nazionale Svizzera
100
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1956-Oct-25 | P#49a.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1956-Oct-25 | P#49a.37 | - | - | - | - | - | - | - |
1956-Oct-25 | P#49a.38 | - | - | - | - | - | - | - |
1957-Oct-04 | P#49b.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1957-Oct-04 | P#49b.37 | - | - | - | - | - | - | - |
1957-Oct-04 | P#49b.38 | - | - | - | - | - | - | - |
1958-Dec-18 | P#49c.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1958-Dec-18 | P#49c.37 | - | - | - | - | - | - | - |
1958-Dec-18 | P#49c.38 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#49d.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#49d.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#49d.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#49e.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#49e.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#49e.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1964-Apr-02 | P#49f.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1964-Apr-02 | P#49f.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1964-Apr-02 | P#49f.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#49 g.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#49 g.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#49 g.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Dec-23 | P#49h.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Dec-23 | P#49h.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Dec-23 | P#49h.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jan-01 | P#49i.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jan-01 | P#49i.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jan-01 | P#49i.44 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jun-30 | P#49j.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jun-30 | P#49j.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jun-30 | P#49j.44 | - | - | - | - | - | - | - |
1969-Jan-15 | P#49k.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1969-Jan-15 | P#49k.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1969-Jan-15 | P#49k.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-Jan-05 | P#49l.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-Jan-05 | P#49l.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-Jan-05 | P#49l.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#49m.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#49m.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#49m.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#49n.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#49n.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#49n.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Mar-07 | P#49o.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Mar-07 | P#49o.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Mar-07 | P#49o.45 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1956 AM, WS, OK $0
- 1956 AM, RM, OK $0
- 1956 AM, MI, OK $0
- 1957 AM, WS, OK $0
- 1957 AM, RM, OK $0
- 1957 AM, MI, OK $0
- 1958 AM, WS, OK $0
- 1958 AM, RM, OK $0
- 1958 AM, MI, OK $0
- 1961 BG, WS, OK $0
- 1961 BG, RM, OK $0
- 1961 BG, MI, OK $0
- 1963 BG, WS, OK $0
- 1963 BG, RM, OK $0
- 1963 BG, MI, OK $0
- 1964 BG, WS, OK $0
- 1964 BG, RM, OK $0
- 1964 BG, MI, OK $0
- 1965 BG, WS, OK $0
- 1965 BG, RM, OK $0
- 1965 BG, MI, OK $0
- 1965 BG, WS, OK $0
- 1965 BG, RM, OK $0
- 1965 BG, MI, OK $0
- 1967 BG, ES, RA $0
- 1967 BG, AH, RA $0
- 1967 BG, MI, RA $0
- 1967 BG, ES, RA $0
- 1967 BG, AH, RA $0
- 1967 BG, MI, RA $0
- 1969 BG, ES, RA $0
- 1969 BG, AH, RA $0
- 1969 BG, FL, RA $0
- 1970 BG, ES, RA $0
- 1970 BG, AH, RA $0
- 1970 BG, FL, RA $0
- 1971 BG, ES, RA $0
- 1971 BG, AH, RA $0
- 1971 BG, FL, RA $0
- 1972 BG, ES, RA $0
- 1972 BG, AH, RA $0
- 1972 BG, FL, RA $0
- 1973 BG, ES, RA $0
- 1973 BG, AH, RA $0
- 1973 BG, FL, RA $0