-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 100 Francs 6th, 1975-1993


Information:
Reference | P#57 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 6th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1975-1993 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | No |
Size (WxH) | 170x78 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
100
Francesco Borromini 1599-1667
Cent Francs
Cento Franchi
100
|
Reverse:
![]() |
Latin
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
Der Präsident
des Bankrates
Ein Mitglied
des Direktoriums
100
Hundert Franken
Tschent Francs
E+U Hiestand ©️ Banque Nationale Suisse Orell Füssli Arts Graphiques S.A Zurich
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
ND (1975) | P#57s, Specimen; Series no. 00A0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | P#57a.48 | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | P#57a.49 | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | P#57a.50 | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | P#57b.48 | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | P#57b.50 | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | P#57b.51 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#57c.52 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#57c.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#57c.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#57d.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#57d.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#57d.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | P#57e.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | P#57e.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | P#57e.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#57f.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#57f.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#57f.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | P#57 g.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | P#57 g.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | P#57 g.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | P#57h.57 | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | P#57h.58 | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | P#57h.59 | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | P#57i.57 | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | P#57i.59 | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | P#57i.60 | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | P#57j.57 | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | P#57j.59 | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | P#57j.60 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | P#57k.61 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | P#57k.63 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | P#57k.64 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | P#57l.61 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | P#57l.63 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | P#57l.64 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | P#57m.61 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | P#57m.63 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | P#57m.64 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1975 s $0
- 1975 BG, LS $0
- 1975 BG, AH $0
- 1975 BG, FL $0
- 1977 BG, LS $0
- 1977 BG, FL $0
- 1977 BG, PL₁ $0
- 1980 EW, LS $0
- 1980 EW, PL₁ $0
- 1980 EW, FL $0
- 1981 EW, PL₂ $0
- 1981 EW, FL $0
- 1981 EW, ML₁ $0
- 1982 EW, PL₂ $0
- 1982 EW, FL $0
- 1982 EW, ML₁ $0
- 1983 EW, PL₂ $0
- 1983 EW, FL $0
- 1983 EW, ML₁ $0
- 1984 EW, PL₂ $0
- 1984 EW, FL $0
- 1984 EW, ML₁ $0
- 1986 FS, ML₂ $0
- 1986 FS, PL₃ $0
- 1986 FS, HM₁ $0
- 1988 FS, ML₂ $0
- 1988 FS, HM₁ $0
- 1988 FS, JZ $0
- 1989 FS, ML₃ $0
- 1989 FS, HM₂ $0
- 1989 FS, JZ $0
- 1991 PG, ML₃ $0
- 1991 PG, JZ $0
- 1991 PG, HM₂ $0
- 1992 PG, ML₃ $0
- 1992 PG, JZ $0
- 1992 PG, HM₂ $0
- 1993 PG, ML₃ $0
- 1993 PG, JZ $0
- 1993 PG, HM₂ $0