-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 100 Francs 8th, 1996-2014


© Bank Note Museum
Information:
Reference | P#72 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 8th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1996-2014 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper (cotton lint) |
Demonetized | No |
Size (WxH) | 159x74 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
100
Alberto Giacometti 1901-1966
100
Les billets de banques sont protégés
par le droit pénal.
Le banconote sono protette
dal diritto penale.
Cent Francs
Cento Franchi
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
|
Reverse:
![]() |
Latin
100
Der Präsident
des Bankrats
Ein Mitglied
des Direktoriums
100
Banknoten sind strafrechtlich
gezützt.
Las bancnotas èn protegias
dal dregt penal.
Hundert Franken
Tschient Francs
La nuit
Le Sphinx
Le déjeuner
samedi
Le pain
dans le canal
La mort de T
Les têtes figées
dans le vide
Les objets
Le rêve
dans le rêve
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
Jörg Zintzmeyer Z&L Orell Füssli Arts Graphiques SA Zürich Banque nationale suisse
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1996 | CH#20; SPECIMEN; serial No.96A0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | P#72a.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | P#72a.68 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | P#72a.69 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | P#72b.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | P#72b.68 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | P#72b.69 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | P#72c.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | P#72c.68 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | P#72c.69 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | P#72d.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | P#72d.68 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | P#72d.69 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | P#72e.71 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | P#72e.72 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | P#72e.73 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | P#72f.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | P#72f.75 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | P#72f.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | P#72 g.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | P#72 g.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | P#72 g.77 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | P#72h.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | P#72h.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | P#72h.77 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | P#72i.77 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | P#72i.78 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | P#72i.79 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | P#72j.80 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | P#72j.81 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | P#72j.82 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1996 s $0
- 1996 JS₁, HM $0
- 1996 JS₁, JPR₁ $0
- 1996 JS₁, BG $0
- 1997 JS₁, HM $0
- 1997 JS₁, JPR₁ $0
- 1997 JS₁, BG $0
- 1998 JS₁, HM $0
- 1998 JS₁, JPR₁ $0
- 1998 JS₁, BG $0
- 1999 JS₁, HM $0
- 1999 JS₁, JPR₁ $0
- 1999 JS₁, BG $0
- 2000 EB, JPR₁ $0
- 2000 EB, BG $0
- 2000 EB, NB $0
- 2003 HR, JPR₂ $0
- 2003 HR, BG $0
- 2003 HR, NB $0
- 2004 HR, JPR₂ $0
- 2004 HR, NB $0
- 2004 HR, PH₁ $0
- 2007 HR, JPR₂ $0
- 2007 HR, NB $0
- 2007 HR, PH₁ $0
- 2010 HR, PH₂ $0
- 2010 HR, TJJ₁ $0
- 2010 HR, JPD₁ $0
- 2014 JS₂, TJJ₂ $0
- 2014 JS₂, JPD₂ $0
- 2014 JS₂, FZ $0