-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 1.000 Francs 2nd, 1927-1955


Information:
Reference | P#37 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 2nd |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1927-1955 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 01.10.1978 |
Size (WxH) | 216x131 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
1000 1000
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
GESETZBUNG ÜBER DIE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
1000
TAUSEND FRANKEN
MILLE FRANCS
MILLE FRANCHI
BERN UND ZÜRICH DEN 16 OKT. 1947.
DER PRÄSIDENT DES BANKRATES:
DER HAUPTKASSIER:
EIN MITGLIED DES DIREKTORIUMS:
1000
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Reverse:
![]() |
Latin
1000 1000
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
1000 1000
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1927-Nov-23 | P#37a.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#37a.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#37a.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#37b.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#37b.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#37b.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jun-16 | P#37c.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jun-16 | P#37c.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jun-16 | P#37c.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Dec-10 | P#37d.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Dec-10 | P#37d.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Dec-10 | P#37d.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Sep-07 | P#37e.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Sep-07 | P#37e.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Sep-07 | P#37e.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Dec-04 | P#37f.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Dec-04 | P#37f.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Dec-04 | P#37f.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Nov-11 | CH#3bb; SPECIMEN; no signatures; no serial number | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Nov-11 | P#37 g.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Nov-11 | P#37 g.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-Nov-11 | P#37 g.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#37h.31 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#37h.32 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#37h.33 | - | - | - | - | - | - | - |
1955-Apr-24 | P#37i.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1955-Apr-24 | P#37i.35 | - | - | - | - | - | - | - |
1955-Apr-24 | P#37i.36 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1927 ASI, GB₁, KB $0
- 1927 ASI, CSW, KB $0
- 1927 ASI, EW₁, KB $0
- 1930 ASI, GB₁, KB $0
- 1930 ASI, CSW, KB $0
- 1930 ASI, EW₁, KB $0
- 1931 ASI, GB₁, KB $0
- 1931 ASI, CSW, KB $0
- 1931 ASI, EW₁, KB $0
- 1931 ASI, GB₁, KB $0
- 1931 ASI, CSW, KB $0
- 1931 ASI, EW₁, KB $0
- 1939 GB₂, FS, EB $0
- 1939 GB₂, PR₁, EB $0
- 1939 GB₂, EW₂, EB $0
- 1942 GB₂, PR₂, EB $0
- 1942 GB₂, EW₂, EB $0
- 1942 GB₂, AH, EB $0
- 1943 s $0
- 1943 GB₂, PR₂, EB $0
- 1943 GB₂, EW₂, EB $0
- 1943 GB₂, AH, EB $0
- 1947 AM, AH, EB $0
- 1947 AM, PR₂, EB $0
- 1947 AM, PK, EB $0
- 1955 AM, WS, OK $0
- 1955 AM, PR₂, OK $0
- 1955 AM, PK, OK $0