-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 1.000 Francs 5th, 1954-1974


Information:
Reference | P#52 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 5th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1954-1974 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 01.05.2000 |
Size (WxH) | 228x125 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
1000
Schweizerische Nationalbank
Banque Nationale Suisse
Banca Nazionale Svizzera
1000
Tausend Franken Mille Francs Mille Franchi
Bern und Zürich, den 28. März 1963
1000
Der Präsident des
Bankrates:
Ein Mitglied des
Direktoriums:
Der Hauptkassier:
1000
PIERRE GAUCHAT PINXIT
DE LA RUE LONDON FECIT
|
Reverse:
![]() |
Latin
Schweizerische Nationalbank
Banque Nationale Suisse
Banca Nazionale Svizzera
1000
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1954-Sep-30 | P#52a.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1954-Sep-30 | P#52a.35 | - | - | - | - | - | - | - |
1954-Sep-30 | P#52a.36 | - | - | - | - | - | - | - |
1957-Oct-04 | P#52b.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1957-Oct-04 | P#52b.37 | - | - | - | - | - | - | - |
1957-Oct-04 | P#52b.38 | - | - | - | - | - | - | - |
1958-Dec-18 | P#52c.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1958-Dec-18 | P#52c.37 | - | - | - | - | - | - | - |
1958-Dec-18 | P#52c.38 | - | - | - | - | - | - | - |
1960-Dec-22 | P#52d.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1960-Dec-22 | P#52d.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1960-Dec-22 | P#52d.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#52e.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#52e.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#52e.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#52f.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#52f.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#52f.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#52 g.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#52 g.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#52 g.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jan-01 | P#52h.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jan-01 | P#52h.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jan-01 | P#52h.44 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-May-01 | P#52i.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-May-01 | P#52i.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-May-01 | P#52i.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#52j.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#52j.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#52j.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#52k.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#52k.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#52k.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Oct-01 | P#52l.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Oct-01 | P#52l.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Oct-01 | P#52l.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1974-Feb-07 | P#52m.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1974-Feb-07 | P#52m.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1974-Feb-07 | P#52m.45 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1954 AM, WS, OK $0
- 1954 AM, PR, OK $0
- 1954 AM, PK, OK $0
- 1957 AM, WS, OK $0
- 1957 AM, RM, OK $0
- 1957 AM, MI, OK $0
- 1958 AM, WS, OK $0
- 1958 AM, RM, OK $0
- 1958 AM, MI, OK $0
- 1960 BG, WS, OK $0
- 1960 BG, RM, OK $0
- 1960 BG, MI, OK $0
- 1961 BG, WS, OK $0
- 1961 BG, RM, OK $0
- 1961 BG, MI, OK $0
- 1963 BG, WS, OK $0
- 1963 BG, RM, OK $0
- 1963 BG, MI, OK $0
- 1965 BG, WS, OK $0
- 1965 BG, RM, OK $0
- 1965 BG, MI, OK $0
- 1967 BG, ES, RA $0
- 1967 BG, AH, RA $0
- 1967 BG, MI, RA $0
- 1970 BG, ES, RA $0
- 1970 BG, AH, RA $0
- 1970 BG, FL, RA $0
- 1971 BG, ES, RA $0
- 1971 BG, AH, RA $0
- 1971 BG, FL, RA $0
- 1972 BG, ES, RA $0
- 1972 BG, AH, RA $0
- 1972 BG, FL, RA $0
- 1973 BG, ES, RA $0
- 1973 BG, AH, RA $0
- 1973 BG, FL, RA $0
- 1974 BG, ES, RA $0
- 1974 BG, AH, RA $0
- 1974 BG, FL, RA $0