-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 20 Francs 2nd, 1923-1929


Information:
Reference | P#33 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 2nd |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1923-1929 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 01.01.1956 |
Size (WxH) | 163x95 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
20
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
ZWANZIG FRANKEN VINGT FRANCS
VENTI FRANCHI
GESETZGEBUNG ÜBER DIE SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BERN UND ZÜRICH, 18.APRIL 1929.
Der Präsident des Bankrates:
Der Hauptkassier:
Ein Mitglied des Direktoriums:
20
SBALZER
ART INSTITUT ORELL FÜSSLI, ZÜRICH
|
Reverse:
![]() |
Latin
20 20
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
20 20
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1923-May-01 | P#33a.10 | - | - | - | - | - | - | - |
1923-May-01 | P#33a.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1923-May-01 | P#33a.12 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Jul-01 | P#33b.10 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Jul-01 | P#33b.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Jul-01 | P#33b.13 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Oct-21 | P#33c.10 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Oct-21 | P#33c.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Oct-21 | P#33c.13 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Mar-24 | P#33d.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Mar-24 | P#33d.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Mar-24 | P#33d.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Sep-29 | P#33e.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Sep-29 | P#33e.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Sep-29 | P#33e.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Nov-01 | P#33f.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Nov-01 | P#33f.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Nov-01 | P#33f.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Feb-19 | P#33 g.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Feb-19 | P#33 g.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Feb-19 | P#33 g.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Apr-18 | P#33h.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Apr-18 | P#33h.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Apr-18 | P#33h.17 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1923 PEU, GB₁, KB $0
- 1923 PEU, CSW, KB $0
- 1923 PEU, AB, KB $0
- 1926 PEU, GB₂, KB $0
- 1926 PEU, CSW, KB $0
- 1926 PEU, EW, KB $0
- 1926 PEU, GB₂, KB $0
- 1926 PEU, CSW, KB $0
- 1926 PEU, EW, KB $0
- 1927 ASI, GB₂, KB $0
- 1927 ASI, CSW, KB $0
- 1927 ASI, EW, GB₂ $0
- 1927 ASI, GB₂, KB $0
- 1927 ASI, CSW, KB $0
- 1927 ASI, EW, GB₂ $0
- 1928 ASI, GB₂, KB $0
- 1928 ASI, CSW, KB $0
- 1928 ASI, EW, KB $0
- 1929 ASI, GB₂, KB $0
- 1929 ASI, CSW, KB $0
- 1929 ASI, EW, KB $0
- 1929 ASI, GB₂, KB $0
- 1929 ASI, CSW, KB $0
- 1929 ASI, EW, KB $0