-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 20 Francs 6th, 1978-1992


Information:
Reference | P#54 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 6th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1978-1992 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | No |
Size (WxH) | 148x70 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
20
Horace-Bénédict de Saussure
1740-1799
Vingt Francs
Venti Franchi
20
|
Reverse:
![]() |
Latin
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
Der Präsident
des Bankrates
Ein Mitglied
des Direktoriums
20
Zwanzig Franken
Vantg Francs
E+U Hiestand ©️ Banque Nationale Suisse Orell Füssli Arts Graphiques S.A Zurich
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
ND (1978) | P#55s, Specimen; Series no. 00A0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#54.52 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#54.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#54.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#55a.52 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#55a.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#55a.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#55b.52 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#55b.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#55b.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#55c.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#55c.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#55c.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | P#55d.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | P#55d.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | P#55d.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#55e.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#55e.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#55e.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | P#55f.57 | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | P#55f.58 | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | P#55f.59 | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | P#55 g.57 | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | P#55 g.58 | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | P#55 g.59 | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | P#55h.61 | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | P#55h.62 | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | P#55h.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | P#55i.61 | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | P#55i.63 | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | P#55i.64 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | P#55j.61 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | P#55j.63 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | P#55j.64 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1978 s $0
- 1978 EW, LS $0
- 1978 EW, PL₁ $0
- 1978 EW, FL $0
- 1978 EW, LS $0
- 1978 EW, PL₁ $0
- 1978 EW, FL $0
- 1980 EW, LS $0
- 1980 EW, PL₁ $0
- 1980 EW, FL $0
- 1981 EW, PL₂ $0
- 1981 EW, FL $0
- 1981 EW, ML₁ $0
- 1982 EW, PL₂ $0
- 1982 EW, FL $0
- 1982 EW, ML₁ $0
- 1983 EW, PL₂ $0
- 1983 EW, FL $0
- 1983 EW, ML₁ $0
- 1986 FS, ML₂ $0
- 1986 FS, PL₃ $0
- 1986 FS, HM₁ $0
- 1987 FS, ML₂ $0
- 1987 FS, PL₃ $0
- 1987 FS, HM₂ $0
- 1989 PG, ML₃ $0
- 1989 PG, JZ $0
- 1989 PG, HM₂ $0
- 1990 PG, ML₃ $0
- 1990 PG, JZ $0
- 1990 PG, HM₂ $0
- 1992 PG, ML₃ $0
- 1992 PG, JZ $0
- 1992 PG, HM₂ $0