-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 20 Francs 8th, 1994-2014


© CC BY-NC
Information:
Reference | P#68 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 8th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1994-2014 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper (cotton lint) |
Demonetized | No |
Size (WxH) | 137x74 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
20
Arthur Honegger 1892-1955
20
Banknoten sind strafrechtlich
geschützt.
Las bancnotas èn protegias
dal dretg penal.
Zwanzig Franken
Ventg Francs
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
|
Reverse:
![]() |
Latin
20
Le président
du Conseil
Un membre de la
Direction générale
20
Les billets de banques
sont protégés par le droit pénal.
Le banconote
sono protette dal diritto penale.
Vingt Francs
Venti Franchi
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
Jörg Zintzmeyer Z&L Orell Füssli Arts Graphiques SA Zürich Banque nationale suisse
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1994 | P#68a.65 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | P#68a.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | P#68a.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | P#68b.65 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | P#68b.66 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | P#68b.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | SPECIMEN; serial No. 95A0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | P#69a.71 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | P#69a.72 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | P#69a.73 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | SPECIMEN; serial No. 00k0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | P#69b.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | P#69b.75 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | P#69b.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | P#69c.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | P#69c.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | P#69c.77 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | P#69d.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | P#69d.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | P#69d.77 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | P#69e.74 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | P#69e.77 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | P#69e.78 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | P#69f.80 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | P#69f.81 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | P#69f.82 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | P#69h.80 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | P#69h.81 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | P#69h.82 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1994 JS₁, ML $0
- 1994 JS₁, HM $0
- 1994 JS₁, JZ $0
- 1995 JS₁, ML $0
- 1995 JS₁, HM $0
- 1995 JS₁, JZ $0
- 1995 s $0
- 2000 EB, JPR $0
- 2000 EB, BG $0
- 2000 EB, NB $0
- 2000 s $0
- 2003 HR, JPR $0
- 2003 HR, BG $0
- 2003 HR, NB $0
- 2004 HR, JPR $0
- 2004 HR, NB $0
- 2004 HR, PH₁ $0
- 2005 HR, JPR $0
- 2005 HR, NB $0
- 2005 HR, PH₁ $0
- 2008 HR, JPR $0
- 2008 HR, PH₂ $0
- 2008 HR, TJJ₁ $0
- 2012 JS₂, TJJ₁ $0
- 2012 JS₂, JPD $0
- 2012 JS₂, FZ $0
- 2014 JS₂, TJJ₂ $0
- 2014 JS₂, JPD $0
- 2014 JS₂, FZ $0