-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 50 Francs 2nd, 1924-1955


Information:
Reference | P#34 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 2nd |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1924-1955 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 01.10.1978 |
Size (WxH) | 165x106 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
50 50
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
GESETZGEBUNG ÜBER DIE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
50
FÜNFZIG FRANKEN
CINQUANTE FRANCS.
CINQUANTA FRANCHI.
BERN UND ZÜRICH DEN 16.OKT.1947.
DER PRÄSIDENT DES BANKRATES:
DER HAUPTKASSIER:
EIN MITGLIED DES DIREKTORIUMS:
50
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Reverse:
![]() |
Latin
50 50
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
50 50
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1924-Apr-01 | P#34a.10 | - | - | - | - | - | - | - |
1924-Apr-01 | P#34a.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1924-Apr-01 | P#34a.12 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Sep-30 | P#34b.10 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Sep-30 | P#34b.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1926-Sep-30 | P#34b.13 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#34c.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#34c.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1927-Nov-23 | P#34c.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Sep-25 | P#34d.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Sep-25 | P#34d.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1929-Sep-25 | P#34d.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#34e.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#34e.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1930-Sep-16 | P#34e.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jul-21 | P#34f.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jul-21 | P#34f.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jul-21 | P#34f.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1937-Aug-27 | P#34 g.24 | - | - | - | - | - | - | - |
1937-Aug-27 | P#34 g.25 | - | - | - | - | - | - | - |
1937-Aug-27 | P#34 g.26 | - | - | - | - | - | - | - |
1938-Aug-31 | P#34h.24 | - | - | - | - | - | - | - |
1938-Aug-31 | P#34h.25 | - | - | - | - | - | - | - |
1938-Aug-31 | P#34h.26 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Mar-17 | P#34i.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Mar-17 | P#34i.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Mar-17 | P#34i.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Aug-03 | P#34j.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Aug-03 | P#34j.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Aug-03 | P#34j.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1940-Feb-15 | P#34k.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1940-Feb-15 | P#34k.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1940-Feb-15 | P#34k.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1941-Dec-12 | P#34l.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1941-Dec-12 | P#34l.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1941-Dec-12 | P#34l.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Oct-01 | P#34m.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Oct-01 | P#34m.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Oct-01 | P#34m.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-May-07 | P#34n.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-May-07 | P#34n.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1943-May-07 | P#34n.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#34o.31 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#34o.32 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#34o.33 | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | P#34p.31 | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | P#34p.32 | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | P#34p.33 | - | - | - | - | - | - | - |
1955-Oct-29 | P#34q.34 | - | - | - | - | - | - | - |
1955-Oct-29 | P#34q.35 | - | - | - | - | - | - | - |
1955-Oct-29 | P#34q.36 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1924 PEU, GB₁, KB $0
- 1924 PEU, CSW, KB $0
- 1924 PEU, AB, KB $0
- 1926 PEU, GB₂, KB $0
- 1926 PEU, CSW, KB $0
- 1926 PEU, EW₁, KB $0
- 1927 ASI, GB₂, KB $0
- 1927 ASI, CSW, KB $0
- 1927 ASI, EW₁, KB $0
- 1929 ASI, GB₂, KB $0
- 1929 ASI, CSW, KB $0
- 1929 ASI, EW₁, KB $0
- 1930 ASI, GB₂, KB $0
- 1930 ASI, CSW, KB $0
- 1930 ASI, EW₁, KB $0
- 1931 ASI, GB₂, KB $0
- 1931 ASI, CSW, KB $0
- 1931 ASI, EW₁, KB $0
- 1937 GS, GB₂, EB $0
- 1937 GS, PR₁, EB $0
- 1937 GS, EW₁, EB $0
- 1938 GS, GB₂, EB $0
- 1938 GS, PR₁, EB $0
- 1938 GS, EW₁, EB $0
- 1939 GB₃, FS, EB $0
- 1939 GB₃, PR₁, EB $0
- 1939 GB₃, EW₂, EB $0
- 1939 GB₃, FS, EB $0
- 1939 GB₃, PR₁, EB $0
- 1939 GB₃, EW₂, EB $0
- 1940 GB₃, FS, EB $0
- 1940 GB₃, PR₂, EB $0
- 1940 GB₃, EW₂, EB $0
- 1941 GB₃, FS, EB $0
- 1941 GB₃, PR₂, EB $0
- 1941 GB₃, EW₂, EB $0
- 1942 GB₃, PR₂, EB $0
- 1942 GB₃, EW₂, EB $0
- 1942 GB₃, AH, EB $0
- 1943 GB₃, FS, EB $0
- 1943 GB₃, PR₂, EB $0
- 1943 GB₃, AH, EB $0
- 1947 AM, AH, EB $0
- 1947 AM, PR₂, EB $0
- 1947 AM, PK, EB $0
- 1949 AM, AH, EB $0
- 1949 AM, PR₂, EB $0
- 1949 AM, PK, EB $0
- 1955 AM, WS, OK $0
- 1955 AM, PR₂, OK $0
- 1955 AM, PK, OK $0