-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 50 Francs 5th, 1961-1974


Information:
Reference | P#48 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 5th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1961-1974 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 01.05.2000 |
Size (WxH) | 173x95 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
50
Schweizerische Nationalbank
Banque Nationale Suisse
Banca Nazionale Svizzera
50
Fünfzig Franken Cinquante Francs Cinquante Franchi
Bern und Zürich, den 5. Januar 1970
50
Der Präsident des
Bankrates:
Ein Mitgleid des
Direktoriums:
Der Hauptkassier:
50
PIERRE GAUCHAT PINXIT
DE LA RUE LONDON FECIT
|
Reverse:
![]() |
Latin
Schweizerische Nationalbank
Banque Nationale Suisse
Banca Nazionale Svizzera
50
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1961-May-04 | P#48a.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-May-04 | P#48a.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-May-04 | P#48a.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#48b.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#48b.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1961-Dec-21 | P#48b.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#48c.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#48c.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1963-Mar-28 | P#48c.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1964-Apr-02 | P#48d.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1964-Apr-02 | P#48d.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1964-Apr-02 | P#48d.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#48e.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#48e.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Jan-21 | P#48e.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Dec-23 | P#48f.39 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Dec-23 | P#48f.40 | - | - | - | - | - | - | - |
1965-Dec-23 | P#48f.41 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jun-30 | P#48 g.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jun-30 | P#48 g.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1967-Jun-30 | P#48 g.44 | - | - | - | - | - | - | - |
1968-May-15 | P#48h.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1968-May-15 | P#48h.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1968-May-15 | P#48h.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1969-Jan-15 | P#48i.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1969-Jan-15 | P#48i.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1969-Jan-15 | P#48i.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-Jan-05 | P#48j.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-Jan-05 | P#48j.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1970-Jan-05 | P#48j.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#48k.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#48k.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-Feb-10 | P#48k.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#48l.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#48l.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1972-Jan-24 | P#48l.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Mar-07 | P#48m.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Mar-07 | P#48m.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1973-Mar-07 | P#48m.45 | - | - | - | - | - | - | - |
1974-Feb-07 | P#48n.42 | - | - | - | - | - | - | - |
1974-Feb-07 | P#48n.43 | - | - | - | - | - | - | - |
1974-Feb-07 | P#48n.45 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1961 BG, WS, OK $0
- 1961 BG, RM, OK $0
- 1961 BG, MI, OK $0
- 1961 BG, WS, OK $0
- 1961 BG, RM, OK $0
- 1961 BG, MI, OK $0
- 1963 BG, WS, OK $0
- 1963 BG, RM, OK $0
- 1963 BG, MI, OK $0
- 1964 BG, WS, OK $0
- 1964 BG, RM, OK $0
- 1964 BG, MI, OK $0
- 1965 BG, WS, OK $0
- 1965 BG, RM, OK $0
- 1965 BG, MI, OK $0
- 1965 BG, WS, OK $0
- 1965 BG, RM, OK $0
- 1965 BG, MI, OK $0
- 1967 BG, ES, RA $0
- 1967 BG, AH, RA $0
- 1967 BG, MI, RA $0
- 1968 BG, ES, RA $0
- 1968 BG, AH, RA $0
- 1968 BG, FL, RA $0
- 1969 BG, ES, RA $0
- 1969 BG, AH, RA $0
- 1969 BG, FL, RA $0
- 1970 BG, ES, RA $0
- 1970 BG, AH, RA $0
- 1970 BG, FL, RA $0
- 1971 BG, ES, RA $0
- 1971 BG, AH, RA $0
- 1971 BG, FL, RA $0
- 1972 BG, ES, RA $0
- 1972 BG, AH, RA $0
- 1972 BG, FL, RA $0
- 1973 BG, ES, RA $0
- 1973 BG, AH, RA $0
- 1973 BG, FL, RA $0
- 1974 BG, ES, RA $0
- 1974 BG, AH, RA $0
- 1974 BG, FL, RA $0