-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 50 Francs 6th, 1978-1988


Information:
Reference | P#56 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 6th |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1978-1988 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | No |
Size (WxH) | 159x74 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
50
Konrad Gessner 1516-1565
Fünfzig Franken
Tschuncanta Francs
50
|
Reverse:
![]() |
Latin
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
Le président
du Conseil
Un membre de la
Direction générale
50
Cinquante Francs
Cinquanta Franchi
E+U Hiestand ©️ Banque Nationale Suisse Orell Füssli Arts Graphiques S.A Zurich
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
ND (1978) | P#56s, Specimen; Series no. 00A0000000 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#56a.48 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#56a.50 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | P#56a.51 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | P#56b.52 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | P#56b.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | P#56b.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#56c.52 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#56c.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | P#56c.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#56d.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#56d.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | P#56d.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#56e.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#56e.54 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | P#56e.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | P#56f.53 | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | P#56f.55 | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | P#56f.56 | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | P#56 g.57 | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | P#56 g.58 | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | P#56 g.59 | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | P#56h.57 | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | P#56h.59 | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | P#56h.60 | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1978 s $0
- 1978 BG, LS $0
- 1978 BG, FL $0
- 1978 BG, PL₁ $0
- 1979 EW, LS $0
- 1979 EW, PL₁ $0
- 1979 EW, FL $0
- 1980 EW, LS $0
- 1980 EW, PL₁ $0
- 1980 EW, FL $0
- 1981 EW, PL₂ $0
- 1981 EW, FL $0
- 1981 EW, ML₁ $0
- 1983 EW, PL₂ $0
- 1983 EW, FL $0
- 1983 EW, ML₁ $0
- 1985 EW, PL₃ $0
- 1985 EW, ML₂ $0
- 1985 EW, HM $0
- 1987 FS, ML₂ $0
- 1987 FS, PL₃ $0
- 1987 FS, HM $0
- 1988 FS, ML₂ $0
- 1988 FS, HM $0
- 1988 FS, JZ $0