-
Europe
-
Asia
-
Africa
Switzerland 500 Francs 2nd, 1928-1949


Information:
Reference | P#36 |
Country | Switzerland |
Period | Switzerland (1848-date) Franc (1850-date) |
Issuing entity | Swiss National Bank (Schweizerische Nationalbank) |
Currency | Francs 2nd |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1928-1949 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes on 01.10.1978 |
Size (WxH) | 200x125 mm |
Obverse:
![]() |
Latin
500 500
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
GESETZBUNG ÜBER DIE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
500
FÜNFHUNDERT FRANKEN
CINQ CENTS FRANCS.
CINQUE CENTO FRANCHI.
BERN UND ZÜRICH DEN 31.AUGUST 1946.
DER PRÄSIDENT DES BANKRATES:
DER HAUPTKASSIER:
EIN MITGLIED DES DIREKTORIUMS:
500
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Reverse:
![]() |
Latin
500 500
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
500 500
WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON
|
Varieties:
Date | Variety | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | F | VF | XF | AU | UNC | AVG | ||
1928-Oct-04 | P#36a.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Oct-04 | P#36a.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1928-Oct-04 | P#36a.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jun-16 | P#36b.14 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jun-16 | P#36b.15 | - | - | - | - | - | - | - |
1931-Jun-16 | P#36b.17 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Sep-07 | P#36e.27 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Sep-07 | P#36e.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1939-Sep-07 | P#36e.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Dec-04 | P#36f.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Dec-04 | P#36f.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1942-Dec-04 | P#36f.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1946-Aug-31 | CH#9v; SPECIMEN; no signatures, no serial number | - | - | - | - | - | - | - |
1946-Aug-31 | P#36 g.28 | - | - | - | - | - | - | - |
1946-Aug-31 | P#36 g.29 | - | - | - | - | - | - | - |
1946-Aug-31 | P#36 g.30 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#36h.31 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#36h.32 | - | - | - | - | - | - | - |
1947-Oct-16 | P#36h.33 | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | CH#9s; not issued | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | CH#9t; not issued | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | CH#9u; not issued | - | - | - | - | - | - | - |
1949-Jan-20 | CH#9v; SPECIMEN; no signatures, no serial number | - | - | - | - | - | - | - |
My collection
- 1928 ASI, GB₁, KB $0
- 1928 ASI, CSW, KB $0
- 1928 ASI, EW₁, KB $0
- 1931 ASI, GB₁, KB $0
- 1931 ASI, CSW, KB $0
- 1931 ASI, EW₁, KB $0
- 1939 GB₂, FS, EB $0
- 1939 GB₂, PR₁, EB $0
- 1939 GB₂, EW₂, EB $0
- 1942 GB₂, PR₂, EB $0
- 1942 GB₂, EW₂, EB $0
- 1942 GB₂, AH, EB $0
- 1946 s $0
- 1946 GB₂, PR₂, EB $0
- 1946 GB₂, EW₂, EB $0
- 1946 GB₂, AH, EB $0
- 1947 AM, AH, EB $0
- 1947 AM, PR₂, EB $0
- 1947 AM, PK, EB $0
- 1949 AM, AH, EB $0
- 1949 AM, PR₂, EB $0
- 1949 AM, PK, EB $0
- 1949 s $0