About No. printed see comments section
© CC BY-NC
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Jul-24 | About No. printed see comments section | + | - | - | - | - | - | $6,60 |
| Reference | P#460 |
| Country | Colombia |
| Period | Peso decimalized (1847-date) |
| Issuing bank | Banco de la Republica de Colombia |
| Currency | Pesos |
| Denomination | 10.000 Pesos |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2015-2021 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 138x66 mm |
Obverse:
|
Latin
diez mil pesos colombianos, banco de la república de Colombia, Virginia Gutiérrez, antropóloga.
|
Reverse:
|
Latin
Diez mil pesos, Banco de la República de Colombia, Victoria Regia.
"Madres solteras de todos los sitios colombianos… Mujeres que viven el periódico abandono de su hombre o que lloran su muerte... Madres que conciben, gestan y paren en tugurios... Madres todas que ganan el pan, que lo multiplican en la boca de sus hijos hambreados... para vosotras, mi trabajo y mi fe sin límites”
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2015-Aug-19 | Issued 07/12/2016 - About No. printed see comments section | + | - | - | - | - | $3,90 | $6,00 | |
| 2016-Aug-02 | About No. printed see comments section | - | - | - | - | - | $6,70 | ||
| 2017-Aug-29 | About No. printed see comments section | - | - | - | - | - | $5,80 | ||
| 2018-Jul-24 | About No. printed see comments section | - | - | - | - | - | $6,60 | ||
| 2019-Jul-23 | About No. printed see comments section | - | - | - | - | - | $7,00 | ||
| 2020-May-26 | About No. printed see comments section | - | - | $2,90 | $2,90 | $2,90 | $5,70 | ||
| 2021-Jul-27 | 2021-Jul-27 | - | - | - | - | - | - | ||
My collection
Offers
No offers yet.