type 1882
(fr) F#A48/02 - 11/01 - 30/12, alphabet 9-248
© CGB
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Country | France |
| Period | Franc (1795-1959) |
| Issuing bank | Bank of France |
| Currency | Francs |
| Denomination | 100 Francs |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1882-1888 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 22.06.2025 |
| Size (WxH) | 180x112 mm |
Obverse:
|
Latin
INDUSTRIE COMMERCE
247 A.8
BANQUE DE FRANCE
CENT FRANCS
LE CAISSIER PRINCIPAL LE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
10 1882.
0175247
NAVIGATION AGRICULTURE
L'ART. 139 DU CODE
PENAL PUNIT DES TRAVAUX
FORCES A PERPETUITE CEUX QUI
AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIE LES
BILLETS DE BANQUES AUTORISES PAR
LA LOI, AINSI QUE CEUX QUI AURONT
FAIT USAGE DE CES BILLETS CONTRE-
FAITS OU FALSIFIES. CEUX QUI LES
AURONT INTRODUITS SUR LE TERRI-
TOIRE FRANCAIS SERONT PUNIS
DE LA MEME PEINE.
A.8 247
BAUDRY J. ROBERT SC.
|
Reverse:
|
Latin
BANQVE DE FRANCE
BF BF
PAUL BAUDRY INV.
LA SAGESSE FIXE LA FORTUNE
BAUDRY DEL. J.ROBERT SC
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1882 | (fr) F#A48/01 - 02/01 -10/01, alphabet 1-8 | 200k | - | - | - | - | - | - | |
| 1882 | (fr) F#A48/02 - 11/01 - 30/12, alphabet 9-248 | 6m | - | - | - | - | - | - | |
| 1882-Aug-15 | (fr) F#A48/Ec1 épreuve uniface sans filifgrane | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1882-Aug-25 | (fr) F#A48bis/01 - Lion inversé | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1883 | (fr) F#A48/03 - 02/01 - 31/12, alphabet 249-433 | 4.6m | - | - | - | - | - | - | |
| 1884 | (fr) F#A48/04 - 02/01 - 31/12, alphabet 434-640 | 5.2m | - | - | - | - | - | - | |
| 1884-Apr-31 | (fr) F#A48/Ec2 épreuve avec filigrane | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1885 | (fr) F#A48/05 - 02/01 - 31/12, alphabet 641-899 | 6.5m | - | - | - | - | - | - | |
| 1886 | (fr) F#A48/06 - 02/01 - 31/12, alphabet 900-1156 | 6.4m | - | - | - | - | - | - | |
| 1886 | (fr) F#A48bis/02 - Lion inversé | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1887 | (fr) F#A48/07 - 03/01 - 31/12, alphabet 1157-1462 | 7.7m | - | - | - | - | - | - | |
| 1888 | (fr) F#A48/09 - 16/07 - 11/07, alphabet 1627-1675 | 1.2m | - | - | - | - | - | - | |
| 1888 | (fr) F#A48bis/03 - Lion inversé | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1888-Jul | (fr) F#A48/08 - 02/01 - 13/07, alphabet 1463-1626 | 4.1m | - | - | - | - | - | - | |
My collection
- 1882 02/01 -10/01 $0
- 1882 11/01 - 30/12 $0
- 1882 SF $0
- 1882 LI $0
Offers
No offers yet.