France 500 Francs, 1933

type 1888

(fr) F.30/36, P#66m - 12 janvier / 18 mai 1933, alphabet 2056-2223

© CGB generic images

France 500 Francs, 1888-1937 obverse
France 500 Francs, 1888-1937 reverse

Information:

Rarity A - Very Common
Reference P#66
Country France
Period Franc (1795-1959)
Issuing bank Bank of France
Currency Francs
Denomination 500 Francs
Type Circulation banknotes
Year 1888-1937
Shape Rectangular
Composition Paper
Demonetized Yes on 16.12.1943
Size (WxH) 242x140 mm

Obverse:

France 500 Francs, 1888-1937
Latin
BANQUE DE FRANCE CINQ CENTS FRANCS BARRE F.

Reverse:

Image 1
Latin
AH-CABASSON INV-DEL. PANNEMAKER SCULP

Varieties:

Date Variety Iss. Value
VG F VF XF AU UNC
1888 (fr) F.30/01, P#66a - 2 novembre / 10 décembre 1988, alphabet 1-20 499k - - - - - -
1888 (fr) F.30/01A1, P#66a - 2 novembre 1988, alphabet A.1 1k - - - - - -
1889 (fr) F.30/02, P#66a - 21 février / 8 juillet 1889, alphabet 21-40 500k - - - - - -
1890 (fr) F.30/03, P#66b - 9 janvier / 11 novembre 1890, alphabet 41-70 750k - - - - - -
1891 (fr) F.30/04, P#66b - 8 mai / 1 juin 1891, alphabet 71-90 500k - - - - - -
1893 (fr) F.30/05, P#66b - 26 octobre / 7 novembre 1893, alphabet 91-100 250k - - - - - -
1894 (fr) F.30/06, P#66b - 19 juillet / 10 août 1894, alphabet 101-120 500k - - - - - -
1895 (fr) F.30/07, P#66b - 22 août / 13 septembre 1895, alphabet 121-140 500k - - - - - -
1897 (fr) F.30/08, P#66b - 8-24 avril 1897, alphabet 141-154 350k - - - - - -
1899 (fr) F.30/09, P#66c - 23 mars / 22 novembre 1899, alphabet 155-176 550k - - - - - -
1900 (fr) F.30/10, P#66c - 20-30 juin 1900, alphabet 177-186 250k - - - - - -
1901 (fr) F.30/11, P#66d - 7-22 février 1901, alphabet 187-200 350k - - - - - -
1902 (fr) F.30/12, P#66d - 27 mars / 17 avril 1902, alphabet 201-218 450k - - - - - -
1903 (fr) F.30/13, P#66e - 27 août / 15 septembre 1903, alphabet 219-235 425k - - - - - -
1904 (fr) F.30/14, P#66e - 8-26 décembre 1904, alphabet 236-251 400k - - - - - -
1906 (fr) F.30/15, P#66f - 22 février / 10 septembre 1906, alphabet 252-275 600k - - - - - -
1907 (fr) F.30/16, P#66 g - 24 octobre / 14 novembre 1907, alphabet 276-292 425k - - - - - -
1909 (fr) F.30/17, P#66 g - 1 avril / 29 novembre 1909, alphabet 293-324 800k - - - - - -
1910 (fr) F.30/18, P#66 g - 6-14 juin 1910, alphabet 325-332 200k - - - - - -
1911 (fr) F.30/19, P#66 g - 26 mai / 16 juin 1911, alphabet 333-350 450k - - - - - -
1912 (fr) F.30/20, P#66 g - 10-30 octobre 1912, alphabet 351-368 450k - - - - - -
1913 (fr) F.30/21, P#66 g - 1-30 décembre 1913, alphabet 369-393 625k - - - - - -
1915 (fr) F.30/22, P#66 g - 11 février / 29 mars 1915, alphabet 394-433 1m - - - - - -
1917 (fr) F.30/23, P#66 g - 2 janvier / 4 octobre 1917, alphabet 434-533 2.5m - - - - - -
1919 (fr) F.30/23Ec - épreuve, 38 décembre 1919, alphabet 0.000 n°0000 (uniface) + - - - - - -
1920 (fr) F.30/24, P#66h - 1 avril / 21 juin 1920, alphabet 534-600 1.7m - - - - - -
1921 (fr) F.30/25, P#66i - 3 janvier / 9 février 1921, alphabet 601-633 825k - - - - - -
1921 (fr) F.30/25S - spécimen, 81 janvier 9211, alphabet O.000 n°000 (non perforé) + - - - - - -
1921 (fr) F.30/25Sp - spécimen, 81 janvier 9211, alphabet O.000 n°000 (perforé SPECIMEN et / ou ANNULE) + - - - - - -
1922 (fr) F.30/26, P#66j - 1 mai / 17 juin 1922, alphabet 634-673 1m - - - - - -
1923 (fr) F.30/27, P#66j - 1 juin / 10 août 1923, alphabet 674-733 1.5m - - - - - -
1924 (fr) F.30/28, P#66j - 1 juillet / 11 septembre 1924, alphabet 734-793 1.5m - - - - - -
1926 (fr) F.30/29, P#66k - 1 juillet / 31 décembre 1926, alphabet 794-945 3.8m - - - - - -
1927 (fr) F.30/30, P#66k - 3 janvier / 14 avril 1927, alphabet 946-1033 2.2m - - - - - -
1928 (fr) F.30/31, P#66k - 3 janvier / 28 avril 1928, alphabet 1034-1133 2.5m - - - - - -
1929 (fr) F.30/32, P#66k - 1 juillet / 26 octobre 1929, alphabet 1134-1233 2.5m - - - - - -
1930 (fr) F.30/33, P#66l - 1 avril / 26 décembre 1930, alphabet 1234-1503 6.8m - - $53 - - -
1931 (fr) F.30/34, P#66l - 29 janvier / 16 juillet 1931, alphabet 1504-1767 8.8m - - - - - -
1932 (fr) F.30/35, P#66l - 25 février / 29 décembre 1932, alphabet 1768-2055 7.2m - - - - - -
ND (1933) (fr) F.30/36S - spécimen, date 00 juin 0000.0, alphabet O.0000 n°000 (non perforé) + - - - - - -
1933 (fr) F.30/36, P#66m - 12 janvier / 18 mai 1933, alphabet 2056-2223 4.2m - - - - - -
1936 (fr) F.30/37, P#66m - 19 mars / 31 décembre 1936, alphabet 2224-2487 6.6m - $29 - - - -
1937 (fr) F.30/38, P#66m - 11 février / 10 juin 1937, alphabet 2488-2631 3.6m - - - - - -

My collection

Add to collection
$

Swap list

No items yet for this banknote.

Offers

No offers yet.