© Bank Note Museum
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-Nov-09 | + | - | $2,30 | $5,20 | $8,40 | - | $8,80 |
| Reference | P#320 |
| Country | Greece |
| Period | Second modern drachma (1944-1953) |
| Ruler | George II (1922-1924, 1935-1947) |
| Currency | Drachme |
| Denomination | 1 Drachme |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1944 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 70x50 mm |
Obverse:
|
Greek
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αʹ
1 ΔΡΑΧΜΗ ΜΙΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΠΙ ΤΗ. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ. 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1944
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
|
Reverse:
|
Greek
1 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1 1
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1944-Nov-09 | 1944-Nov-09 | + | - | $2,30 | $5,20 | $8,40 | $8,40 | $8,80 | |