P#100c: Red bar with signature. See comments. Amount printed included in P#100a.
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926-Oct-15 (1928) | P#100c: Red bar with signature. See comments. Amount printed included in P#100a. | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#100 |
| Country | Greece |
| Period | First modern drachma (1832-1944) |
| Issuing bank | Bank of Greece |
| Currency | Drachme |
| Denomination | 1.000 Drachme |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1926 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 193x93 mm |
Obverse:
|
Greek
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΧΜΑΙ ΧΙΛΙΑΙ
ΠΛΗΡΩΤΕΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ
ΑΘΗΝΗΣΙ ΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1926
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
|
Reverse:
|
Greek
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΥΛΗ ΛΕΟΝΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1926-Oct-15 (1928) | P#100a: Red bar without signature | 5m | - | $7,00 | - | - | - | - | |
| 1926-Oct-15 (1928) | P#100c: Red bar with signature. See comments. Amount printed included in P#100a. | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1926-Nov-04 (1928) | P#100b: Red bar without signature | 5m | $2,50 | $2,50 | $4,60 | $4,60 | $5,70 | - | |
My collection
- 1926 w/o signature $7,00
- 1926 with sig $0,00
- 1926 1926-Nov-04 $3,98
Offers
No offers yet.