Specimen, serial # 00Α 000000
© CC BY-NC
generic images
Information:
| Rarity | B - Uncommon |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-Sep-02 | Specimen, serial # 00Α 000000 | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#204 |
| Country | Greece |
| Period | Third modern drachma (1954-2001) |
| Issuing bank | Bank of Greece |
| Currency | Drachme |
| Denomination | 200 Drachme |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1996 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 01.03.2012 |
| Size (WxH) | 129x65 mm |
Obverse:
|
Greek
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΘΗΝΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΥ 1996
200
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ-ΦΕΡΑΙΟΣ 1821
200 200
|
Reverse:
|
Greek
200 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 200
200
ΔΡΑΧΜΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ
το Κρυφό Σχολειό
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1996-Sep-02 | Issued note | 112m | $0,85 | $1,10 | $1,10 | $1,50 | $1,70 | $3,00 | |
| 1996-Sep-02 | Replacement note, prefix 00Α | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1996-Sep-02 | Specimen, serial # 00Α 000000 | + | - | - | - | - | - | - | |
My collection
Offers
No offers yet.