P#130a.2 (large serial number, letters first)
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-Aug-10 | P#130a.2 (large serial number, letters first) | + | - | - | $2,80 | $3,10 | - | - |
| Reference | P#130 |
| Country | Greece |
| Period | First modern drachma (1832-1944) |
| Ruler | George II (1922-1924, 1935-1947) |
| Issuing bank | Bank of Greece |
| Currency | Drachme |
| Denomination | 25.000.000 Drachme |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1944 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 141x61 mm |
Obverse:
|
Greek
25 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 25
Αʹ Αʹ
ΔΡΑΧΜΑΙ
25
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
ΠΛΗΡΩΤΕΑΙ ΕΠΙ Τῌ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Τῌ 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944
25 25
|
Reverse:
|
Greek
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 25
ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΡΩΤΗ
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1944-Aug-10 | P#130a.1 (small serial number, letters first) | + | - | - | - | - | $19,00 | - | |
| 1944-Aug-10 | P#130a.2 (large serial number, letters first) | - | - | $2,80 | $3,10 | - | - | ||
| 1944-Aug-10 | P#130b.1 (small serial number, letters last) | - | - | - | - | - | - | ||
| 1944-Aug-10 | P#130b.2 (large serial number, letters last) | - | - | $2,30 | $3,40 | $4,00 | $5,10 | ||
My collection
- 1944 SSNLF $19,00
- 1944 LSNLF $2,95
- 1944 SSNLL $0,00
- 1944 LSNLL $3,70
Offers
No offers yet.