paper
P#400c. Signatures: 唐英年 (Financial Secretary), 任志剛 (Monetary Authority)
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-Jan-01 | P#400c. Signatures: 唐英年 (Financial Secretary), 任志剛 (Monetary Authority) | + | - | - | - | $1,40 | - | $3,20 |
| Reference | P#400 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 10 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2002-2005 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 138x69 mm |
Obverse:
|
香港特別行政區
GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
香港法定貨幣
LEGAL TENDER IN HONG KONG
港幣拾元 拾
TEN HONG KONG DOLLARS
|
Reverse:
|
港幣拾元
TEN HONG KONG DOLLARS
拾 10
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2002-Jul-01 | P#400a. Signatures: 梁錦松 (Financial Secretary), 任志剛 (Monetary Authority) | + | - | $1,40 | $1,40 | $2,10 | $3,60 | $4,00 | |
| 2003-Jan-01 | P#400b. Signatures: 梁錦松 (Financial Secretary), 任志剛 (Monetary Authority) | - | - | $1,70 | $3,00 | $3,70 | $4,20 | ||
| 2005-Jan-01 | P#400c. Signatures: 唐英年 (Financial Secretary), 任志剛 (Monetary Authority) | - | - | - | $1,40 | $2,30 | $3,20 | ||
My collection
Offers
No offers yet.