polymer
Signatures: 陳茂波 (Financial Secretary), 陳德霖 (Monetary Authority)
© CC BY-NC
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Jul-01 | Signatures: 陳茂波 (Financial Secretary), 陳德霖 (Monetary Authority) | + | - | - | - | - | - | $3,30 |
| Reference | P#401 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 10 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2007-2024 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Polymer |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 133x66 mm |
Obverse:
|
香港特別行政區
GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
香港法定貨幣
LEGAL TENDER IN HONG KONG
港幣拾元 拾
TEN HONG KONG DOLLARS
|
Reverse:
|
港幣拾元
TEN HONG KONG DOLLARS
拾 10
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2007-Apr-01 | Signatures: 唐英年 (Financial Secretary), 任志剛 (Monetary Authority) | + | - | - | $1,60 | $2,30 | $2,30 | $2,90 | |
| 2007-Oct-01 | Signatures: 曾俊華 (Financial Secretary), 任志剛 (Monetary Authority) | - | $1,30 | $1,70 | $1,70 | $2,70 | $2,80 | ||
| 2012-Jan-01 | Signatures: 曾俊華 (Financial Secretary), 陳德霖 (Monetary Authority) | - | - | $1,40 | $1,60 | $1,60 | $3,00 | ||
| 2014-Jan-01 | Signatures : 曾俊華 John Tsang Chun-Wa (Financial Secretary), 陳德霖 Norman Chan Tak-Lam(Monetary Authority) | - | - | $1,40 | $1,50 | $1,50 | $3,00 | ||
| 2018-Jul-01 | Signatures: 陳茂波 (Financial Secretary), 陳德霖 (Monetary Authority) | - | - | - | - | - | $3,30 | ||
| 2024-Jan-01 | Signatures: 陳茂波 (Financial Secretary), 陳德霖 (Monetary Authority) | - | - | - | - | - | - | ||
My collection
Offers
No offers yet.