HSBC
P#203d; Signature title: GENERAL MANAGER.
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | P#203d; Signature title: GENERAL MANAGER. | + | - | - | - | - | - | $48,00 |
| Reference | P#203 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 100 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1993-2002 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 154x77 mm |
Obverse:
|
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港上海匯豐銀行有限公司
Promises to pay the bearer on demand at its Office here
ONE HUNDRED
HONGKONG DOLLARS
憑票即付
港幣壹佰元
承董事會命
By order of the Board of Directors
EXECUTIVE DIRECTOR
執行董事
HONGKONG 1st JANUARY 1993
香港一九九三年一月一日
|
Reverse:
|
100 壹佰
香港上海匯豐銀行股份有限公司
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1993 | P#203a; Signature title: EXECUTIVE DIRECTOR. | + | - | - | - | $24,00 | - | - | |
| 1994 | P#203a; Signature title: EXECUTIVE DIRECTOR. | - | - | - | - | $15,00 | - | ||
| 1996 | P#203a; Signature title: EXECUTIVE DIRECTOR. | - | - | - | - | - | - | ||
| 1997 | P#203b; Signature title: GENERAL MANAGER. | - | - | $12,00 | - | - | $18,00 | ||
| 1998 | P#203b; Signature title: GENERAL MANAGER. | - | - | - | $16,00 | - | - | ||
| 1999 | P#203c; Signature title: EXECUTIVE DIRECTOR. | - | - | - | - | - | - | ||
| 2000 | P#203c; Signature title: EXECUTIVE DIRECTOR. | - | - | - | - | - | - | ||
| 2001 | P#203d; Signature title: GENERAL MANAGER. | - | - | - | - | - | $48,00 | ||
| 2002 | P#203d; Signature title: GENERAL MANAGER. | - | - | - | - | - | $30,00 | ||
My collection
Offers
No offers yet.