HSBC
Signature: Peter Wong (Chief Executive). ES → EZ
© Bank Note Museum
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). ES → EZ | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#216 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 1.000 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2010-2016 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 164x82 mm |
Obverse:
|
1000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司
憑票即付
Promises to pay the bearer on demand at its office here
港幣壹仟元
ONE THOUSAND
HONG KONG DOLLARS
1000
By order of the Board of Directors
|
Reverse:
|
1000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司
1000
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2010-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director). AA → AW | + | - | - | - | - | - | - | |
| 2012-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). BT → CJ | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). DQ → EF | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). ES → EZ | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). FJ → HC | - | - | - | - | - | - | ||
My collection
Offers
No offers yet.