HSBC
Signature: Peter Wong (Executive Director)
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | + | - | - | - | - | - | $5,40 |
| Reference | P#207 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 20 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2003-2009 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 143x71 mm |
Obverse:
|
20 DA093990 20
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海匯豐銀行有限公司
Promises to pay the bearer on demand at its office here
TWENTY
HONG KONG DOLLARS
憑票即付
港幣貳拾元
By order of the Board of Directors
承董事會命
EXECUTIVE DIRECTOR 執行董事
HONG KONG 1 JANUARY 2009
香港二〇〇九年一月一日
|
Reverse:
|
貳拾 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港上海匯豐銀行有限公司
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2003-Jul-01 | Signature: Vincent Cheng (General Manager) | + | - | - | $2,90 | $3,20 | $3,50 | $4,80 | |
| 2005-Jan-01 | Signature: Vincent Cheng (General Manager) | - | - | - | - | - | $4,20 | ||
| 2006-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | - | - | $2,50 | - | - | - | ||
| 2007-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | - | - | - | - | $4,10 | $5,40 | ||
| 2008-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | - | - | $2,90 | $2,90 | $2,90 | - | ||
| 2009-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | - | - | $2,80 | $2,80 | $2,80 | $6,90 | ||
My collection
Offers
No offers yet.