HSBC
Signature: Peter Wong (Executive Director)
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | + | - | - | $2,80 | $2,80 | - | $4,80 |
| Reference | P#212 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 20 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2010-2016 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 143x71 mm |
Obverse:
|
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港上海匯豐銀行有限公司
憑票即付
Promises to pay the bearer on demand
at its office here
港幣貳拾元
TWENTY
HONG KONG DOLLARS
20
承董事會命
By order of the Board of Directors
行政總裁 Chief Executive
香港二〇一六年一月一日
Hong Kong 1 January 2016
|
Reverse:
|
20 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港上海匯豐銀行有限公司
Mid-Autumn Festival
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2010-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | + | - | - | $2,80 | $2,80 | $4,30 | $4,80 | |
| 2012-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | - | $3,00 | - | - | $7,10 | ||
| 2013-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | - | - | - | $4,80 | $4,80 | ||
| 2014-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | - | - | $2,90 | $2,90 | $5,60 | ||
| 2016-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | $2,90 | $2,90 | $2,90 | $2,90 | $4,40 | ||
My collection
Offers
No offers yet.