Standard Chartered Bank
Signatures: Saleem Razvi (Chief Financial Officer) & Benjamin Hung (Chief Executive)
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-Jan-01 | Signatures: Saleem Razvi (Chief Financial Officer) & Benjamin Hung (Chief Executive) | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#297 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | Standard Chartered Bank (Hong Kong) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 20 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2010-2016 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 143x71 mm |
Obverse:
|
渣打銀行(香港)
Standard 有限公司
Chartered Bank
(HONG KONG) LIMITED
PROMISES TO PAY THE BEARER ON DEMAND
AT ITS OFFICE HERE 憑票即付
港幣貳拾圓
Twenty HONG KONG DOLLARS
承董事會命 BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
財政總監 行政總監
CHIEF FINANCIAL OFFICER CHIEF EXECUTIVE
香港二零一六年一月一日
HONG KONG 1 JANUARY 2016
|
Reverse:
|
Standard Chartered Bank
(HONG KONG) LIMITED
渣打銀行(香港)有限公司
HERITAGE AND TECHNOLOGY
ABACUS AND BINARY CODE
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2010-Jan-01 | Signatures: Julian Choon (Chief Financial Officer) & Benjamin Hung (Chief Executive) | + | - | - | - | - | - | $6,00 | |
| 2012-Jan-01 | Signatures: Saleem Razvi (Chief Financial Officer) & Benjamin Hung (Chief Executive) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-Jan-01 | Signatures: Ling Fou Tsong (Chief Financial Officer) & Benjamin Hung (Chief Executive) | - | - | - | - | - | $4,90 | ||
| 2014-Jan-01 | Signatures: Ling Fou Tsong (Chief Financial Officer) & Benjamin Hung (Chief Executive) | - | - | - | $2,90 | $3,90 | $5,30 | ||
| 2016-Jan-01 | Signatures: Ling Fou Tsong (Chief Financial Officer) & Mary Huen (Chief Executive) | - | - | $3,00 | - | - | $5,00 | ||
My collection
Offers
No offers yet.