HSBC
Signature: Peter Wong (Chief Executive)
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | + | - | - | - | - | - | $12,00 |
| Reference | P#213 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 50 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2010-2016 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 143x74 mm |
Obverse:
|
50 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港上海匯豐銀行有限公司
憑票即付
Promises to pay the bearer on demand
at its office here
港幣伍拾元
FIFTY
HONG KONG DOLLARS
50
承董事會命
By order of the Board of Directors
行政總裁 Chief Executive
香港二〇一二年一月一日
Hong Kong 1 January 2012
|
Reverse:
|
50 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港上海匯豐銀行有限公司
50
Spring Lantern Festival © 2010 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2010-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Executive Director) | + | - | - | - | - | - | $11,00 | |
| 2012-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | - | - | - | $8,90 | - | ||
| 2013-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | - | - | - | $7,30 | $12,00 | ||
| 2014-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive) | - | - | $8,00 | - | - | $9,70 | ||
My collection
Offers
No offers yet.