Bank of China
P#342d. Signature: 和廣北
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-Jan-01 | P#342d. Signature: 和廣北 | + | - | - | - | - | - | - |
| Reference | P#342 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | Bank of China (Hong Kong) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 50 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2010-2015 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 143x74 mm |
Obverse:
|
中國銀行(香港)有限公司
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
憑票即付
PROMISES TO PAY THE BEARER
ON DEMAND AT ITS OFFICE HERE
港幣伍拾圓
FIFTY
HONG KONG DOLLARS
承董事會命
BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
50
總裁 香港 二〇一四年一月一日
CHIEF EXECUTIVE HONG KONG 1 JANUARY 2014
|
Reverse:
|
中國銀行(香港)有限公司
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
東坪洲 Tung Ping Chau
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2010-Jan-01 | P#342a. Signature: 和廣北 | + | - | - | - | - | - | $12,00 | |
| 2012-Jan-01 | P#342b. Signature: 和廣北 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-Jan-01 | P#342c. Signature: 和廣北 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-Jan-01 | P#342d. Signature: 和廣北 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015-Jul-01 | P#342e. Signature: 岳毅 | - | - | - | - | - | $12,00 | ||
My collection
Offers
No offers yet.