HSBC
Signature: Peter Wong (Chief Executive). Prefixes: AB → BU
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). Prefixes: AB → BU | + | - | - | - | - | - | $11,00 |
| Reference | P#219 |
| Country | Hong Kong |
| Period | Dollar (1863-date) |
| Issuing bank | The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
| Currency | Dollars |
| Denomination | 50 Dollars |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 2018-2023 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 143x74 mm |
Obverse:
|
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
香港上海匯豐銀行有限公司
50
憑票即付
PROMISES TO PAY THE BEARER ON DEMAND
AT ITS OFFICE HERE
港幣伍拾元
FIFTY
HONG KONG DOLLARS
承董事會命
BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
行政總裁 CHIEF EXECUTIVE
香港 二〇一八一月一日
HONG KONG 1 JANUARY 2018
HSBC 50
|
Reverse:
|
蝶
舞
花
間
Butterfly and Flowers
50 HSBC
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
香港上海匯豐銀行有限公司
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 2018-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). Prefixes: AB → BU | + | - | - | - | - | - | $11,00 | |
| 2020-Jan-01 | Signature: Peter Wong (Chief Executive). Prefixes: CK → DD | - | - | - | - | - | $13,00 | ||
| 2023-Jan-01 | Signatures: David Liao and Surendra Rosha (Co-Chief Executives). Prefixes: DW → EM | - | - | - | - | - | $12,00 | ||
My collection
Offers
No offers yet.