Central Reserve Bank of China
J10b
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 (1940) | J10b | + | - | - | - | - | - | - |
| Country | Japanese Occupation of China |
| Period | Reformed Government of the Republic of China |
| Currency | Yuan |
| Denomination | 5 Yuan |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 29 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 158x80 mm |
Obverse:
|
行銀備儲央中
圓伍
年九十二國民華中
|
Reverse:
|
The Central Reserve Bank of China
Five Yuan
1940
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 29 (1940) | J10a | + | - | - | - | - | - | - | |
| 29 (1940) | J10b | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10c | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10d | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10e | - | - | - | - | - | $12,00 | ||
| 29 (1940) | J10f | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10g | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10h | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10s.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10s.2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 (1940) | J10s.3 | - | - | - | - | - | - | ||
My collection
- 1940 J10a $0,00
- 1940 J10b $0,00
- 1940 J10c $0,00
- 1940 J10d $0,00
- 1940 J10e $12,00
- 1940 J10f $0,00
- 1940 J10g $0,00
- 1940 J10h $0,00
- 1940 J10s.1 $0,00
- 1940 J10s.2 $0,00
- 1940 J10s.3 $0,00
Offers
No offers yet.