El Banco Nacional de Mexico
Series O1
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Country | Mexican States |
| Period | Mexico, Federal District - Peso (1863-1992) |
| Issuing bank | National Bank of Mexico |
| Currency | Pesos |
| Denomination | 500 Pesos |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1885-1913 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 184x82 mm |
Obverse:
|
Latin
El Banco Nacional de Mexico pagará
A la vista del portador en efectivo
500 pesos
|
Reverse:
|
Latin
Banco Nacional de Mexico
500 pesos
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1885-Jan-01 | Series V, M2 | 1.2k | - | - | - | - | - | - | |
| ND (1885-1913) | Remainder O/P:"Billete sin valor" | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1897-Jul-26 | 1897-Jul-26 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1901-Jul-01 | 1901-Jul-01 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1902-Dec-01 | Series M4 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1905-Aug-01 | Series M4 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1907-Jan-01 | Series M5 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1909-Sep-01 | Series M | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1911-Mar-01 | Series N | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1913-Apr-01 | Series O1 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1913-Nov-05 | Series DC, TI, TO | + | - | - | - | - | - | - | |
| 1913-Dec-11 | Series JO | + | - | - | - | - | - | - | |
My collection
Offers
No offers yet.