North Korea 5 Won, 1992
P# 40sa; Specimen


© CC BY-NC-SA
Information:
Reference | P# |
Country | North Korea |
Period | Second Won (1959-2009) |
Issuing bank | Central Bank of the Democratic People's Republic of Korea |
Currency | Won |
Type | Circulation banknotes |
Year | 1992-1998 |
Shape | Rectangular |
Composition | Paper |
Demonetized | Yes |
Size (WxH) | 126x60 mm |
Obverse:
![]() |
Hangul
조선민주주의인민공화국
중앙은행
주체87/(1998)
오원
|
Reverse:
![]() |
Hangul
조선민주주의인민공화국중앙은행
오원
|