Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941-Aug-01 | + | $2,30 | $3,00 | $3,40 | $7,20 | - | $14,00 |
| Reference | P#101 |
| Country | Poland |
| Period | Second Zloty (1924-1949) |
| Issuing bank | Bank of Issue in Poland |
| Currency | Zlotys |
| Denomination | 5 Zlotys |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1941 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 10.01.1945 |
| Size (WxH) | 150x82 mm |
Obverse:
|
5 ZLOTYCH
BANK EMISYJNY W POLSCE
KRAKÓW 1.SIERPNIA 1941 R.
PREZYDENT ZASTĘPCA PREZYDENTA
|
Reverse:
|
BANK EMISYJNY W POLSCE
PIĘĆ ZŁOTYCH
|
Varieties:
| Date | Variety | Iss. | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
| 1941-Aug-01 | 1941-Aug-01 | + | $2,30 | $3,00 | $3,40 | $7,20 | $10,00 | $14,00 | |