Bank of China
(fr) 80
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (1937) | (fr) 80 | + | $2,60 | $2,60 | $2,60 | $4,50 | - | $7,40 |
| Reference | P#80 |
| Country | Republic of China |
| Period | Yuan (1912-1948) |
| Issuing bank | Bank of China |
| Currency | Yuan |
| Denomination | 5 Yuan |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 26 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 156x79 mm |
Obverse:
|
Chinese
行銀國中
圓伍
印年六十二國民華中
|
Reverse:
|
Chinese
BANK OF CHINA
FIVE YUAN
NATIONAL CURRENCY
GENERAL MANAGER
MANAGER
1937
Thomas De La Rue & Company, Limited, London
|