Central Bank of China
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 (1942) | + | - | - | $12,00 | - | - | - |
| Reference | P#251 |
| Country | Republic of China |
| Period | Yuan (1912-1948) |
| Issuing bank | Central Bank of China |
| Currency | Yuan |
| Denomination | 500 Yuan |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 31 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes |
| Size (WxH) | 139x70 mm |
Obverse:
|
行銀央中
圓百伍
印年一十三國民華中
司公鈔印羅納德
|
Reverse:
|
THE CENTRAL BANK OF CHINA
500
1942
FIVE HUNDRED YUAN
NATIONAL CURRENCY
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED LONDON
|