© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | + | - | - | - | - | - | $2,30 |
| Reference | P#22 |
| Country | Transnistria |
| Period | Second rouble (1994-2000) |
| Issuing bank | Transnistrian Republican Bank |
| Currency | Rouble |
| Denomination | 500 Rouble |
| Type | Circulation banknotes |
| Year | 1993 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 01.07.1997 |
| Size (WxH) | 125x57 mm |
Obverse:
|
Cyrillic
ПРИДНЕСТРОВЬЕ
КУПОН
500
РУБЛЕЙ
БАНКЭ НИСТРЯНЭ
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ БАНК
ПРІДНІСТРІВСЬКИЙ БАНК
|
Reverse:
|
Cyrillic
ПОДДЕЛКА КУПОНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО БАНКА
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ
|