© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | + | - | $0,35 | $0,81 | $1,10 | - | $1,20 |
| Reference | P#78 |
| Country | Uzbekistan |
| Period | Second soʻm (1994-date) |
| Currency | Soʻm |
| Denomination | 50 Soʻm |
| Type | Circulation banknotes |
| Issuing entity | Central Bank of Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki / Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки) |
| Year | 1994 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | Yes on 01.07.2019 |
| Size (WxH) | 142x69 mm |
Obverse:
|
Cyrillic
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
50
ЭЛЛИК
СЎМ
ЎЗБЕКИСТОН СЎМИ РЕСПУБЛИКА ҲУДУДИДА ХАММА
ТЎЛОВАР УЧУН ЎЗ ҚИЙМАТИ БЎЙИЧА ҚАБУЛ ҚИЛИНИШИ ШАРТ
|
Reverse:
|
Cyrillic
ЭЛЛИК СЎМ
ЎЗБЕКИСТОН СЎМИНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ
ҚОНУНГА МУВОФИҚ ТАЪҚИБ ҚИЛИНАДИ
|