D (Mali) P#417Dd
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Country | Western African States |
| Period | CFA franc (1958-date) |
| Currency | Francs |
| Denomination | 5.000 Francs |
| Type | Circulation banknotes |
| Issuing entity | Central Bank of West African States |
| Year | 2003-2024 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 140x75 mm |
Obverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
|
Reverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
BCEAO
|
Varieties:
My collection
- 2006 A (Ivory Coast) P#117Ad $0
- 2006 B (BENIN) P#217Bd $0
- 2006 C (Burkina Faso) P#317Cd $0
- 2006 D (Mali) P#417Dd $0
- 2006 H (Niger) P#617Hd $0
- 2006 K (Senegal) P#717Kd $0
- 2006 T(Togo) P#817Td $0
Offers
No offers yet.