D (Mali) P#417Dj
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Date | Variety | Iss. | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | D (Mali) P#417Dj | + | - | - | - | - | - | - |
| Country | Western African States |
| Period | CFA franc (1958-date) |
| Currency | Francs |
| Denomination | 5.000 Francs |
| Type | Circulation banknotes |
| Issuing entity | Central Bank of West African States |
| Year | 2003-2024 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 140x75 mm |
Obverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
|
Reverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
BCEAO
|
Varieties:
My collection
- 2011 A (Ivory Coast) P#117Aj $0,00
- 2011 A (Ivory Coast) P#117Ak $0,00
- 2011 B (BENIN) P#217Bj $0,00
- 2011 C (Burkina Faso) P#317Cj $0,00
- 2011 D (Mali) P#417Dj $0,00
- 2011 H (Niger) P#617Hj $0,00
- 2011 K (Senegal) P#717Kj $0,00
- 2011 S (Guinea-Bissau) P#917Sj $0,00
- 2011 T(Togo) P#817Tj $0,00
Offers
No offers yet.