C (Burkina Faso) P#317Cn
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Country | Western African States |
| Period | CFA franc (1958-date) |
| Currency | Francs |
| Denomination | 5.000 Francs |
| Type | Circulation banknotes |
| Issuing entity | Central Bank of West African States |
| Year | 2003-2024 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 140x75 mm |
Obverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
|
Reverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
BCEAO
|
Varieties:
My collection
- 2014 A (Ivory Coast) P#117An $0
- 2014 B (BENIN) P#217Bn $0
- 2014 C (Burkina Faso) P#317Cn $0
- 2014 D (Mali) P#417Dn $0
- 2014 H (Niger) P#617Hn $0
- 2014 K (Senegal) P#717Kn $0
- 2014 S (Guinea-Bissau) P#917Sn $0
- 2014 T(Togo) P#817Tn $0
Offers
No offers yet.