K (Senegal) P#717Ko
© CC BY-NC-SA
generic images
Information:
| Rarity | A - Very Common |
| Country | Western African States |
| Period | CFA franc (1958-date) |
| Currency | Francs |
| Denomination | 5.000 Francs |
| Type | Circulation banknotes |
| Issuing entity | Central Bank of West African States |
| Year | 2003-2024 |
| Shape | Rectangular |
| Composition | Paper |
| Demonetized | No |
| Size (WxH) | 140x75 mm |
Obverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
|
Reverse:
|
Latin
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
5000
CINQ MILLE FRANCS CFA
BCEAO
|
Varieties:
My collection
- 2015 A (Ivory Coast) P#117Ao $0
- 2015 B (BENIN) P#217Bo $0
- 2015 C (Burkina Faso) P#317Co $0
- 2015 D (Mali) P#417Do $0
- 2015 H (Niger) P#617Ho $0
- 2015 K (Senegal) P#717Ko $0
- 2015 S (Guinea-Bissau) P#917So $0
- 2015 T(Togo) P#817To $0
Offers
No offers yet.